Leaf Wetness & Soil Temp/Moisture Data collected since 12/1/2013 |
||
Soil Temperature #1 +10cm |
||
Current Temperature | 18.9°C | |
Max Soil Temp Today | 20.0°C | |
Low Soil Temp Today | 15.6°C | |
Month Record High Temp | 16.1°C | 1/1/1970 |
Month Record Low Temp | 16.1°C | 1/1/1970 |
Year Record High Temp | °C | 1/1/1970 |
Year Record Low Temp | °C | 1/1/1970 |
Record High Soil Temp | °C | 1/1/1970 |
Record Low Soil Temp | °C | 1/1/1970 |
Soil Temperature #2 -10cm |
||
Current Temperature | 18.3°C | |
Max Soil Temp Today | 18.9°C | |
Low Soil Temp Today | 13.9°C | |
Month Record High Temp | 15.0°C | 1/1/1970 |
Month Record Low Temp | 14.4°C | 1/1/1970 |
Year Record High Temp | °C | 1/1/1970 |
Year Record Low Temp | °C | 1/1/1970 |
Record High Soil Temp | °C | 1/1/1970 |
Record Low Soil Temp | °C | 1/1/1970 |
Soil Temperature #3 -20cm |
||
Current Temperature | 18.9°C | |
Max Soil Temp Today | 20.0°C | |
Low Soil Temp Today | 15.6°C | |
Month Record High Temp | 16.1°C | 1/1/1970 |
Month Record Low Temp | 15.6°C | 1/1/1970 |
Year Record High Temp | °C | 1/1/1970 |
Year Record Low Temp | °C | 1/1/1970 |
Record High Soil Temp | °C | 1/1/1970 |
Record Low Soil Temp | °C | 1/1/1970 |
Soil Temperature #4 -50cm |
||
Current Temperature | 18.9°C | |
Max Soil Temp Today | 20.6°C | |
Low Soil Temp Today | 15.6°C | |
Month Record High Temp | 16.1°C | 1/1/1970 |
Month Record Low Temp | 15.6°C | 1/1/1970 |
Year Record High Temp | °C | 1/1/1970 |
Year Record Low Temp | °C | 1/1/1970 |
Record High Soil Temp | °C | 1/1/1970 |
Record Low Soil Temp | °C | 1/1/1970 |
Average Monthly Soil Temps |
||
Average January Soil Temp | °C | |
Average February Soil Temp | °C | |
Average March Soil Temp | °C | |
Average April Soil Temp | °C | |
Average May Soil Temp | °C | |
Average June Soil Temp | °C | |
Average July Soil Temp | °C | |
Average August Soil Temp | °C | |
Average September Soil Temp | °C | |
Average October Soil Temp | °C | |
Average November Soil Temp | °C | |
Average December Soil Temp | °C | |